BBLF digital: Übersicht

Format: 2024
Format: 2024
Format: 2024
Titel Jahr Jahrgang Band Ausgabe Seite von Seite bis Zusatz Datei Dateigrößeaufsteigend sortieren
BBLF, Band 10, Jahrgang 30 (1967), Heft 2 1967 30 10 (1965-1967) Heft 2 285 316 PDF Icon BBLF, Band 10, Jahrgang 30 (1967), Heft 2 14,5 MB
BBLF, Band 10, Jahrgang 29 (1966), Heft 2 1966 29 10 (1965-1967) Heft 2 115 144 PDF Icon BBLF, Band 10, Jahrgang 29 (1966), Heft 2 14,0 MB
BBLF, Band 2, Jahrgang 6 (1928), Nr. 7/8: Personenverzeichnis 1923-1926 1928 6 2 (1928-1929) Nr. 7/8 1 35 PDF Icon BBLF, Band 2, Jahrgang 6 (1928), Nr. 7/8: Verzeichnis der in den Blättern des BLF enthaltenen Personennamen (Jahrgang 1923-1926) 13,3 MB
BBLF, Band 15, Jahrgang 47 (1984), Heft 4/5 1984 47 15 (1984-1987) Heft 4/5 89 156 PDF Icon BBLF, Band 15, Jahrgang 47 (1984), Heft 4/5 13,3 MB
BBLF, Band 1, Jahrgang 3 (1925), Nr. 7/8/9 1925 3 1 (1923-1927) Nr. 7/8/9 81 104 PDF Icon BBLF, Band 1, Jahrgang 3 (1925), Nr. 7/8/9 12,8 MB
BBLF, Band 6, Jahrgang 17 (1939), Nr. 1 1939 17 6 (1937-1939) Nr. 1 1 48 Mit Band II, Bogen 2/3 der "Bayerischen Geschlechtertafeln" (Seite 17-48) PDF Icon BBLF, Band 6, Jahrgang 17 (1939), Nr. 1 12,7 MB
BBLF, Band 12, Jahrgang 37 (1974), Heft 9/10 1974 37 12 (1973-1975) Heft 9/10 307 378 PDF Icon BBLF, Band 12, Jahrgang 37 (1974), Heft 9/10 12,4 MB
BBLF, Band 11, Jahrgang 31 (1968), Heft 1 1968 31 11 (1968-1972) Heft 1 1 48 PDF Icon BBLF, Band 11, Jahrgang 31 (1968), Heft 1 12,2 MB
BBLF, Jahrgang 81 (2018) 2018 81 1 133 PDF Icon BBLF, Jahrgang 81 (2018) 12,1 MB
BBLF, Band 12, Jahrgang 36 (1973), Heft 1/2 1973 36 12 (1973-1975) Heft 1/2 1 84 PDF Icon BBLF, Band 12, Jahrgang 36 (1973), Heft 1/2 12,0 MB

Seiten