Inhalte im Mitgliederbereich auf blf-data.de
Stand: 21.01.2026
Im Mitgliederbereich auf https://mitglieder.blf-data.de (Mitglieder-Login erforderlich) finden Sie derzeit folgende Inhalte:
| Ahnenlisten aus der BLF-Bibliothek München | ca. 92.000 Personen | letzter Import: 26.08.2025 |
| Elterndokumentation des BLF (EDO; vormals Elternkartei) | ca. 11.300 Personen | Import: 22.04.2025 |
| Forscherbestand Winfried Müller | ca. 2800 Personen | letzter Import: 29.04.2025 |
| Nachlass Aigner-Schmid | ca. 1600 Personen | Import: 17.01.2026 |
| Nachlass Demleitner Joseph | ca. 10.000 Personen | Import: 18.01.2026 |
| Nachlass Hörmann Michael | ca. 150 Personen | Import: 18.01.2026 |
| Nachlass Raab Johann | ca. 3000 Personen | Import: 18.01.2026 |
| Nachlass Steppberger | ca. 2800 Personen | Import: 18.01.2026 |
| Nachlass Völk Karl | ca. 9800 Personen | Import: 18.01.2026 |
| Sterbebilder Gangkofen, Historische Interessengemeinschaft Gangkofen | ca. 14.200 Personen | letzter Import: 18.01.2026; gegenüber dem vorangehenden Stand sind ca. 700 Personen hinzugekommen |
| Gesamt: | ca. 147.700 Personen |
Hinweis: siehe auch https://mitglieder.blf-data.de/browsetrees.php (Mitglieder-Login erforderlich) - weitere Inhalte folgen nach und nach.
- 885 Aufrufe